COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

06/05/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
may-19 - 75,19 75,2 74
jul-19 74,03 73,14 73,14 73,14
oct-19 73,14 74,07 74,13 73,1
dic-19 73,16 74,85 74,85 73,9
mar-20 73,93 74,99 74,99 74,52
may-20 74,56 74,91 74,91 74,3
jul-20 74,3 - 71,62 71,62
dic-20 71,36 71,36 - -
jul-21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters